El laboratorio de Medio Ambiente de CTME dispone de la infraestructura y experiencia necesarias para la toma de muestra y realización de análisis en todo tipo de matrices de agua (aguas de consumo, aguas continentales y aguas residuales), así como para la medida de niveles sonoros transmitidos al exterior. Además lleva a cabo análisis de agua de proceso, piscinas, vertidos y baños de tratamiento superficial para el sector aeronáutico.
Su ámbito de actuación se centra en:IDENTIFICACIÓN | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Toma de Muestras | ![]() | |
Determinación de PH Y TEMPERATURA IN SITU | ![]() | |
Determinación de la DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO (D.B.O.5) | ![]() | |
Determinación de la DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO (D.Q.O.) | ![]() | |
Determinación del PH | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONDUCTIVIDAD | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE AMÓNIOS | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE NITRITOS | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE CLORO LIBRE RESIDUAL, CLORO COMBINADO Y CLORO TOTAL | ![]() | |
Determinación de ACEITES Y GRASAS TOTALES E HIDROCARBUROS | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE SULFATOS | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE NITRATOS | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE FOSFORO TOTAL | ![]() | |
Determinación de TURBIEDAD | ![]() | |
Determinación de OXIDABILIDAD | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE CARBONATOS Y BICARBONATOS | ![]() | |
Determinación de COLOR | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE CLORUROS | ![]() | |
Determinación de FLORUROS | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE CROMO HEXAVALENTE | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE SULFUROS | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT) | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE NITRÓGENO TOTAL (NT) | ![]() | |
Determinación de SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, TOTALES, VOLATILES Y SEDIMENTABLES | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE METALES (Fe, Cu, Cr y Pb) | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE SULFITOS | ![]() | |
Determinación de BACTERIAS COLIFORMES TOTALES y E.COLI | ![]() | |
Recuento de MICROORGANISMOS CULTIVABLES | ![]() |
IDENTIFICACIÓN | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Toma de Muestras | ![]() | |
Determinación de PH Y TEMPERATURA IN SITU | ![]() | |
Determinación de la DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO (D.B.O.5) | ![]() | ![]() |
Determinación de la DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO (D.Q.O.) | ![]() | ![]() |
Determinación del PH | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONDUCTIVIDAD | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE AMÓNIOS | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE NITRITOS | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE CLORO LIBRE RESIDUAL, CLORO COMBINADO Y CLORO TOTAL | ![]() | |
Determinación de ACEITES Y GRASAS TOTALES E HIDROCARBUROS | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE SULFATOS | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE NITRATOS | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE FOSFORO TOTAL | ![]() | ![]() |
Determinación de TURBIEDAD | ![]() | |
Determinación de OXIDABILIDAD | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE CARBONATOS Y BICARBONATOS | ![]() | |
Determinación de COLOR | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE CLORUROS | ![]() | |
Determinación de FLORUROS | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE CROMO HEXAVALENTE | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE SULFUROS | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT) | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE NITRÓGENO TOTAL (NT) | ![]() | |
Determinación de SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, TOTALES, VOLATILES Y SEDEMENTABLES | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE METALES (Fe, Cu, Cr y Pb) | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE SULFITOS | ![]() | |
Determinación de BACTERIAS COLIFORMES TOTALES y E.COLI | ![]() | |
Recuento de MICROORGANISMOS CULTIVABLES | ![]() |
IDENTIFICACIÓN | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Toma de Muestras | ![]() | |
Determinación de PH Y TEMPERATURA IN SITU | ![]() | |
Determinación de la DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO (D.B.O.5) | ![]() | ![]() |
Determinación de la DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO (D.Q.O.) | ![]() | ![]() |
Determinación del PH | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONDUCTIVIDAD | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE AMÓNIOS | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE NITRITOS | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE CLORO LIBRE RESIDUAL, CLORO COMBINADO Y CLORO TOTAL | ![]() | |
Determinación de ACEITES Y GRASAS TOTALES E HIDROCARBUROS | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE SULFATOS | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE NITRATOS | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE FOSFORO TOTAL | ![]() | ![]() |
Determinación de TURBIEDAD | ![]() | |
Determinación de OXIDABILIDAD | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE CARBONATOS Y BICARBONATOS | ![]() | |
Determinación de COLOR | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE CLORUROS | ![]() | ![]() |
Determinación de FLORUROS | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE CROMO HEXAVALENTE | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE SULFUROS | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT) | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE NITRÓGENO TOTAL (NT) | ![]() | |
Determinación de SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, TOTALES, VOLATILES Y SEDEMENTABLES | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE METALES (Fe, Cu, Cr, Pb y Al) | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE SULFITOS | ![]() | |
Determinación de BACTERIAS COLIFORMES TOTALES y E.COLI | ![]() | |
Recuento de MICROORGANISMOS CULTIVABLES | ![]() |
ENSAYO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE METALES en baños galvánicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Determinación COMBINADA DE HIDRÓXIDO LIBRE Y ALUMINIO | ![]() | ![]() | ![]() | |
Determinación de DUREZA | ![]() | ![]() | ![]() | |
Determinación del PH | ![]() | ![]() | ![]() | |
Determinación de la CONDUCTIVIDAD | ![]() | ![]() | ![]() | |
Determinación de SOLIDOS DISUELTOS (RESIDUO NO VOLATIL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Determinación del PUNTO DE EBULLICIÓN Y ALCALINIDAD DE TURCO T-4008-4 | ![]() | ![]() | ||
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE TURCO 3878 LF NC | ![]() | ![]() | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE TURCO 4215 NC Y 4215 NC LT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE TURCO ALUMINECTH Nº 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE TURCO ALUMINECTH Nº 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE TURCO SMUT GO-4 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE ALODINE 1200 S | ![]() | ![]() | ||
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO NÍTRICO Y ÁCIDO FLUORHÍDRICO | ![]() | ![]() | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO NÍTRICO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE DICROMATO SÓDICO | ![]() | ![]() | ||
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE ALÚMINA | ![]() | ![]() | ||
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO CRÓMICO LIBRE Y TOTAL | ![]() | ![]() | ||
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO | ![]() | ![]() | ||
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE CLORUROS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE FLORUROS | ![]() | ![]() | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE SULFATOS | ![]() | ![]() | ||
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE SILICATOS | ![]() | ![]() | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE TURCO AVIATION | ![]() | ![]() | ||
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO TARTÁRICO Y ÁCIDO SULFÚRICO | ![]() | ![]() | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE TURCO SMUT GO NC B | ![]() | ![]() | ||
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE TURCO SMUT GO NC | ![]() | ![]() | ![]() | |
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO FOSFÓRICO | ![]() | ![]() | ||
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO CRÓMICO | ![]() | ![]() | ||
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE TURCO 6849 | ![]() | ![]() | ||
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE ARDROX 295 GD | ![]() | ![]() | ||
Determinación de la CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO BÓRICO Y ÁCIDO SULFÚRICO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IDENTIFICACIÓN | ![]() |
---|---|
Determinación de NIVELES SONOROS | ![]() |
© 2006 Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro
Calle Montañana - Parcelas R 60-R 61 -P. Industrial de Bayas
09200 Miranda de Ebro (Burgos)
Tel. 947 33 15 15 - Fax 947 33 27 93
e-mail: secretaria@ctme.es