El laboratorio de Metrología LEM de CTME, ofrece a sus clientes su laboratorio de ensayos metrologicos,servicios de calibración, verificación y asesoramiento técnico de equipos e instrumentos con objeto de que éstos puedan tener confianza en los resultados que les proporcionan sus equipos de medida. Una correcta calibración de los equipos proporciona la seguridad de que los productos que se ofrecen reúnen las especificaciones requeridas.
Las calibraciones, tanto en nuestro laboratorios, como "in situ", se centran en diversas áreas: dimensional, temperatura y humedad, masa, electricidad, etc. y se complementan con otros servicios como la gestión integral o la vigilancia de los planes de calibración específicos de cada empresa.
IDENTIFICACIÓN | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Calibración de REGLAS VERTICALES DE TRAZOS | ![]() | ![]() |
Calibración de MICRÓMETROS DE ROSCAS | ![]() | |
Calibración de MICRÓMETROS DE EXTERIORES DE DOS CONTACTOS | ![]() | ![]() |
Calibración de MICRÓMETROS DE INTERIORES DE DOS CONTACTOS | ![]() | ![]() |
Calibración de PIES DE REY | ![]() | ![]() |
Calibración de BARRAS PATRÓN DE EXTREMOS <= 400 mm | ![]() | ![]() |
Calibración de BARRAS PATRÓN DE EXTREMOS <= 1000 mm | ![]() | |
Calibración de MEDIDORAS DE UNA COORDENADA VERTICAL | ![]() | |
Calibración de PATRONES REFERENCIA MEDIDORAS VERTICALES | ![]() | |
Calibración de SONDAS DE REGLA | ![]() | ![]() |
Calibración de RUGOSIMETROS DE PALPADOR | ![]() | |
Calibración de COMPARADORES MECÁNICOS | ![]() | ![]() |
Calibración de MICRÓMETROS DE INTERIORES DE TRES CONTACTOS | ![]() | |
Calibración de BLOQUES PATRÓN LONGITUDINALES POR COMPARACIÓN MECÁNICA | ![]() | ![]() |
Calibración de PROYECTORES DE PERFILES | ![]() | |
Calibración de SONDAS MICROMÉTRICAS | ![]() | ![]() |
Calibración de ALESÓMETROS DE DOS CONTACTOS | ![]() | ![]() |
Calibración de TRANSPORTADORES DE ÁNGULOS | ![]() | ![]() |
Calibración de REGLAS DE TRAZOS | ![]() | ![]() |
Calibración de LÁMINAS PATRÓN DE ESPESORES | ![]() | |
Calibración de MEDIDORES DE ESPESOR POR ULTRASONIDOS | ![]() | ![]() |
Calibración de VERIFICADORES RÁPIDOS PARA MEDIDAS DE EXTERIORES E INTERIORES | ![]() | ![]() |
Verificación de PIEZAS/PATRONES | ![]() | |
Calibres para la VERIFICACIÓN DE PESTAÑAS DE RUEDAS | ![]() | |
Calibración de BOLAS PATRÓN | ![]() | ![]() |
Calibración de CIRCÓMETROS | ![]() | |
Calibración de LUPAS GRADUADAS | ![]() | |
Calibración de ESCUADRAS DE PERPENDICULARIDAD | ![]() | |
VERIFICACIÓN de PIEZAS con M3C | ![]() | |
Calibración de CALIBRES DE LIMITES PARA ROSCAS INTERIORES | ![]() | ![]() |
Calibración de CALIBRES DE LIMITES PARA ROSCAS EXTERIORES | ![]() | ![]() |
Calibración de PATRONES CILÍNDRICOS DE DIÁMETRO Y CALIBRES EXTERIORES LISOS | ![]() | ![]() |
Calibración de CALIBRES PATRONES CILÍNDRICOS DE DIÁMETRO Y CALIBRES INTERIORES LISOS | ![]() | ![]() |
Calibración de QUIJADAS | ![]() | ![]() |
Calibración de JUEGOS DE VARILLAS DE TRES HILOS | ![]() | ![]() |
Calibración de CONTACTOS DE BOLA EN FORMA DE T | ![]() | ![]() |
Calibración de GALGAS DE SOLDADURA | ![]() |
IDENTIFICACIÓN | ![]() |
---|---|
Calibración de MANÓMETROS | ![]() |
Calibración de LLAVES DINAMOMÉTRICAS | ![]() |
Calibración de CÉLULAS DE CARGA | ![]() |
Calibración de BALANZAS MONOPLATOS | ![]() |
Calibración de MEDIOS ISOTERMOS | ![]() |
Calibración de TERMOPARES | ![]() |
Calibración de TERMORESISTENCIAS DE PLATINO | ![]() |
Calibración de TERMOMETROS DIGITALES | ![]() |
Calibración de TERMÓMETROS DE VIDRIO | ![]() |
Calibración de TERMOHIGRÓMETROS | ![]() |
Calibración de INDICADORES DE TEMPERATURA | ![]() |
Calibración de CRONÓMETROS | ![]() |
Calibración de PH-METROS | ![]() |
Calibración de CONDUCTIVÍMETROS DE LÍQUIDOS | ![]() |
IDENTIFICACIÓN | ![]() |
---|---|
Calibración de PINZAS VOLTAMPERIMETRICAS | ![]() |
Calibración de POLIMETROS | ![]() |
© 2006 Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro
Calle Montañana - Parcelas R 60-R 61 -P. Industrial de Bayas
09200 Miranda de Ebro (Burgos)
Tel. 947 33 15 15 - Fax 947 33 27 93
e-mail: secretaria@ctme.es